
TAJÍN® Habanero
TAJÍN® Habanero, la perfecta combinación de picor y limón para acompañar los pescados y mariscos.
Nivel de Picor
|
Ingredientes Chile Habanero |
Certificado por |
Datos de Nutrición
HABANERO
Tamaño de Ración | 1/4 tsp (1g) |
Raciones | 45 |
Cantidad de Calorías por Ración | 0 % DV* |
Grasa Total 0g | 0 % |
Colesterol 0mg | 0 % |
Sodio 190 mg | 8 % |
Total Carbohidratos 0g | 0 % |
Proteínas | 0 g |
Vitamina D 0 mcg | 0 % |
Calcio 0.4mg | 0 % |
Hierro 0mg | 0 % |
Potasio 5.3 mg | 0 % |
Más Productos

TAJÍN® CLÁSICO

TAJÍN® BAJO EN SODIO

TAJÍN® CLÁSICO LÍQUIDO

TAJÍN® CHAMOY

TAJÍN® HABANERO
